Nr.: | 24 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.11.2007 |
Ort: | PA87 / Seier |
Alarmzeit: | 19:21 Uhr |
Alkofen: | 17 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, KBM 3.2 |
Beschreibung | LKW droht umzustürzen -Photos- |
Nr.: | 23 |
Grund: | Brand |
Datum: | 12.10.2007 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 21:02 Uhr |
Alkofen: | 18 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, KBM 3.2 |
Beschreibung | Holzwerk Weinzierl, BMZ ausgelöst - Fehlalarm |
Nr.: | 22 |
Grund: | Brand |
Datum: | 27.09.2007 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 15:34 Uhr |
Alkofen: | 14 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Aunkirchen |
Beschreibung | Brand einer Mülltonne und Übergriff auf Kunststofffassade, FF Aunkirchen abbestellt -Photo- |
Nr.: | 21 |
Grund: | Brand |
Datum: | 07.09.2007 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 23:39 Uhr |
Alkofen: | 20 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Holzwerk Weinzierl, BMZ ausgelöst Abfalleimer brennt |
Nr.: | 20 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 07.09.2007 |
Ort: | Blumenthal |
Alarmzeit: | 18:30 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespennest entfernt Bild Bild |
Nr.: | 19 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 15.08.2007 |
Ort: | Blumenthal |
Alarmzeit: | 11:00 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespennest entfernt |
Nr.: | 18 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 13.08.2007 |
Ort: | Bacheröd |
Alarmzeit: | 13:57 Uhr |
Alkofen: | 1 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen |
Beschreibung | Personenrettung mit Drehleiter für Rettungsdienst |
Nr.: | 17 |
Grund: | Sicherheitswache |
Datum: | 08.07.2007 |
Ort: | Schweiklberg |
Alarmzeit: | 13:00 Uhr |
Alkofen: | 10 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung |
Sicherheitswache Abtweihe Rhabanus Maurus Petri |
Nr.: | 16 |
Grund: | Brand |
Datum: | 04.07.2007 |
Ort: | Mattenham |
Alarmzeit: | 07:57 Uhr |
Alkofen: | 5 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Schönerting |
Beschreibung |
Rauchentwicklung aus PKW
PNP vom 5. Juli 2007: |
Nr.: | 15 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.05.2007 |
Ort: | Böcklbacher Straße |
Alarmzeit: | 17:10 Uhr |
Alkofen: | 6 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Straße reinigen nach starken Regenfällen |
Nr.: | 14 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 12.06.2007 |
Ort: | Böcklbacker Straße |
Alarmzeit: | 16:25 Uhr |
Alkofen: | 6 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Keller auspumpen nach starken Regenfällen |
Nr.: | 13 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 12.06.2007 |
Ort: | Karl-Beck-Weg |
Alarmzeit: | 16:05 Uhr |
Alkofen: | 6 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Keller auspumpen nach starken Regenfällen |
Nr.: | 12 |
Grund: | Sicherheitswache |
Datum: | 07.06.2007 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 08:45 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Fronleichnamsprozession |
Nr.: | 11 |
Grund: | Brand |
Datum: | 03.06.2007 |
Ort: | Alkofen - Seier |
Alarmzeit: | 12:50 Uhr |
Alkofen: | 12 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Nr.: | 10 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.05.2007 |
Ort: | Vilshofen - Kloster-Mondsee-Straße |
Alarmzeit: | 21:30 Uhr |
Alkofen: | 8 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Hof einer Druckerei von Schlamm reinigen. Bilder--> |
Nr.: | 9 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.05.2007 |
Ort: | Vilshofen - Krankenhausstraße |
Alarmzeit: | 20:45 Uhr |
Alkofen: | 16 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Keller mittels Wassersauger und Tauchpumpe von eingedrungenem Regenwasser befreit. Bilder--> |
Nr.: | 8 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.05.2007 |
Ort: | Vilshofen - Stifterweg |
Alarmzeit: | 20:15 Uhr |
Alkofen: | 16 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Keller mittels Wassersauger von eingedrungenen Wasser befreit. Bilder--> |
Nr.: | 7 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.05.2007 |
Ort: | Kehrwischinger Straße |
Alarmzeit: | 19:34 Uhr |
Alkofen: | 16 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Durch starken Hagelschauer waren die Straßengullis verstopft und das Wasser konnte nicht mehr abfließen. Wir suchten die Gullis und stellten den Ablauf wieder her. Anschließend wurde noch die Straße gereinigt. Bilder--> |
Nr.: | 6 |
Grund: | Brand |
Datum: | 08.02. 2007 |
Ort: | Kehrwischinger Straße |
Alarmzeit: | 22:30 Uhr |
Alkofen: | 18 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Aunkirchen |
Beschreibung | Wohnungsbrand - Irrtum des Meldenden |
Nr.: | 5 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 12.01. 2007 |
Ort: | Waizenbach |
Alarmzeit: | 04:09 Uhr |
Alkofen: | 8 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum auf Haus Bilder--> |
Nr.: | 4 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.01. 2007 |
Ort: | Endfelden |
Alarmzeit: | 02:52 Uhr |
Alkofen: | 8 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum über Fahrbahn |
Nr.: | 3 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.01. 2007 |
Ort: | Straßerödweg |
Alarmzeit: | 23:24 Uhr |
Alkofen: | 13 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Sturmschaden an Garagendach Dach droht abzuheben Bilder--> |
Nr.: | 2 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.01. 2007 |
Ort: | Weissenfelder Straße |
Alarmzeit: | 22:15 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Sturmschaden am Kamin |
Nr.: | 1 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 12.01. 2007 |
Ort: | Dirnberg |
Alarmzeit: | 04:15 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum über Fahrbahn |